GLEMO - Status de Provas e Evidence Map
Objetivo: deixar a diligência concreta, separando o que já é tese operacional do que será comprovado sob NDA.
Evidence Map
| Métrica / Afirmação | Status Atual | Evidência a Apresentar | Nota de Diligência |
|---|---|---|---|
| 30K interações/dia do AI Agent | Métrica operacional | Export do dashboard / uso do cliente | Apresentar últimos 30-90 dias sob NDA |
| USD 400K de economia anual | Métrica metodológica | Metodologia antes/depois, validação do cliente | Manter como dado específico do cliente |
| 20x de melhoria de capacidade | Métrica metodológica | Comparativo vs fluxo humano anterior | Evitar tratar como performance universal |
| USD 6M+ de GMV acumulado | Histórico operacional | Export de CRM/BI; resumo de transações | GMV não é receita; comissão separada |
| Cadência founder-led 20-40 vendas | Tração reportada | Evidência transacional por período | Definir periodicidade explicitamente |
| Custo modelado MCMV R$ 4,08 mil/venda | Premissa projetada | Amostra anonimizada de mídia, remuneração, impostos e repasses | Mídia de R$ 1 mil e variável de R$ 1,5 mil são inputs de gestão; validar o residual em diligência avançada |
| Recebimento em 30 dias | Premissa informada pela gestão | Cláusulas contratuais e aging de recebíveis | Validar sob NDA |
| 20 vendas/RM/mês maduro | Target mínimo confirmado | Coortes anonimizadas e data de entrada | Ramp-up de quatro meses confirmado; comprovação por coorte posterior |
| Contratos Tier 1 (~8.000 un/ano) | Acesso a inventário | Cópias, prazo, território, comissão | Pasta mais crítica da diligência |
| ~100 parceiros ativos | Rede comercial | Lista por país, tipo, status, receita | Classificar antes de circular |
| 8 apps de IA em produção | Produto | Clientes ativos, retenção, economics por app | Mostrar uso real |
Princípio: um investidor deve reconciliar qualquer número de destaque do deck a um documento-fonte em menos de cinco minutos.