GLEMO - Status de Provas e Evidence Map
Objetivo: deixar a diligência concreta, separando o que já é tese operacional do que será comprovado sob NDA.
Evidence Map
| Métrica / Afirmação | Status Atual | Evidência a Apresentar | Nota de Diligência |
|---|---|---|---|
| 30K interações/dia do AI Agent | Métrica operacional | Export do dashboard ou screenshot de uso do cliente | Apresentar últimos 30-90 dias quando disponível |
| USD 400K de economia anual | Métrica metodológica | Metodologia de economia, base antes/depois, validação do cliente se disponível | Manter como dado específico do cliente |
| 20x de melhoria de capacidade | Métrica metodológica | Comparativo contra fluxo humano anterior | Evitar tratar como performance universal |
| USD 6M+ de GMV acumulado | Histórico operacional | Export de CRM/BI e resumo de transações | GMV não é receita; comissão deve ficar separada |
| ~100 parceiros ativos | Rede comercial | Lista por país, tipo, status e responsável | Separar assinado, ativo, pipeline e estratégico |
| 4 países ativos | Presença operacional | Status por país | Usar apenas países ativos, não pipeline |
| USD 1M+ investido pelo fundador | Comprometimento do fundador | Resumo bancário, contábil ou ledger de investimento | Abrir sob NDA ou por resumo contábil |
| Relacionamentos âncora | Tese comercial | Contratos, LOIs, e-mails ou memo de status | Identidades abertas sob NDA quando necessário |
Princípio de Diligência
O pacote público deve ser conciso. Os documentos-fonte devem ser abertos em data room controlado após NDA, com cada métrica ligada a um responsável e a uma data.