GLEMO - Marcos Operacionais em 24 Meses
Objetivo: definir os checkpoints que o seed precisa comprovar a caminho da Série A.
Checkpoints
| Mês | RMs | Unidades/mês | Prova Principal |
|---|---|---|---|
| M1 | 2 | 3 | Seed fechado; orçamento e baseline de KPIs |
| M6 | 8 | 32 | Rampa comercial; proof pack de IA; ativação de parceiros |
| M7 | 10 | 49 | Breakeven mensal de EBITDA no caso-base |
| M12 | 20 | 198 | Receita Ano 1 de USD 1,62M; revisão de escala repetível |
| M16 | 28 | 370 | EBITDA acumulado ultrapassa USD 1M (limiar operacional) |
| M18 | 31 | 435 | Run-rate ~USD 9,41M; gate de prontidão: coortes, margem recebida e caixa |
| M24 | 32 | 490 | Run-rate total USD 10,70M; capacidade madura 640/mês |
A Série A (M15-M18, até USD 10M) é buscada somente com proof points visíveis e modelo atualizado.