GLEMO - Plano de Marcos em 12 Meses
Objetivo: definir o que o pre-seed precisa comprovar antes de uma Growth Round.
Marcos
| Timing | Marco | Evidência | Por Que Importa |
|---|---|---|---|
| Mês 1-2 | Fechar pre-seed e orçamento operacional | SAFE assinado, orçamento, plano de contratação | Estabelece governança e foco de execução |
| Mês 2-3 | Contratar ou formalizar COO / Head de Operações | Contrato ou mandato operacional | Reduz risco de execução concentrada no fundador |
| Mês 3 | Criar dashboard de KPIs investor-grade | Pipeline, produtividade de RMs, uso de IA, receita e caixa | Cria reporting mensal repetível |
| Mês 3-6 | Ramp de RMs em operação | RMs ativos, onboarding, dados de conversão | Prova o motor comercial escalável |
| Mês 4-6 | Validar caminho de breakeven | P&L mensal, receita, margem de contribuição, burn | Confirma capital como aceleração, não sobrevivência |
| Mês 6 | Proof pack do AI Agent | Uso, metodologia de economia, status do cliente | Transforma tese de produto em evidência |
| Mês 6-9 | Proof pack de parceiros | Lista de parceiros, status, contratos/LOIs quando disponíveis | Reduz risco de distribuição |
| Mês 9-12 | Revisão de prontidão para Growth Round | Memo de métricas, modelo atualizado, data room | Permite follow-on disciplinado |
Indicadores de Crescimento - Visão 24 Meses
| Mês | Unidades Vendidas / Mês | Aplicativos / Agentes no Marketplace |
|---|---|---|
| M1 | 2 | 6 |
| M6 | 150 | 18 |
| M12 | 500 | 36 |
| M18 | 740 | 58 |
| M24 | 1.000 | 80 |
A curva deve ser lida como evidência de milestones, não como garantia: capacidade de RMs, disponibilidade de marketplace, ativação de AI Agents e conversão de parceiros precisam evoluir juntas.
Curva de Crescimento - 24 Meses
Unidades vendidas/mêsApps/agentes no marketplace
M1
2
6
M6
150
18
M12
500
36
M18
740
58
M24
1.000
80
Escala visual normalizada: unidades contra pico de 1.000/mês; marketplace contra 80 apps/agentes.
Gate da Growth Round
A Growth Round deve ser buscada somente se houver evidência visível de receita, uso do AI Agent, produtividade de RMs, profundidade de parceiros e disciplina de caixa.