GLEMO - Registro de Riscos e Mitigações
Objetivo: demonstrar maturidade institucional sobre riscos de execução e como o pre-seed reduz esses riscos.
Registro de Riscos
| Risco | Severidade | Mitigação | Prova / Dono |
|---|---|---|---|
| Concentração no fundador | Alta | Contratar COO / Head de Operações; criar cadência mensal | CEO |
| Execução comercial | Alta | Plano de ramp de RMs, dashboard de KPIs, revisão de conversão | Líder comercial |
| Profundidade de prova do AI Agent | Média | Pacote de uso e metodologia de economia sob NDA | Head da plataforma |
| Dependência de parceiros | Média | Segmentar parceiros ativos por país/tipo/status; evitar dependência de um parceiro | CEO / parcerias |
| Complexidade cross-border | Média | Tratar internacional como upside; manter motor doméstico como core | CEO / counsel |
| Forecast esticado | Média | Manter Growth Round condicional; atualizar modelo mensalmente | Financeiro |
| Disciplina de caixa | Média | Donos de orçamento, alçadas de aprovação, revisão mensal de runway | CEO / financeiro |
| Data room incompleto | Média | Evidence map, arquivos-fonte, status de contratos, exports de KPIs | CEO / operações |
Enquadramento Para Investidor
O investidor está avaliando execução contra provas operacionais mensuráveis: uso de produto, qualidade de receita, profundidade de parceiros, produtividade de RMs e disciplina de caixa.