GLEMO - Registro de Riscos e Mitigações
Objetivo: demonstrar maturidade institucional sobre riscos de execução e como o seed reduz esses riscos.
Registro de Riscos
| Risco | Severidade | Mitigação | Prova / Dono |
|---|---|---|---|
| Concentração no fundador | Alta | Contratar COO/Head de Operações; cadência mensal | CEO |
| Execução comercial | Alta | Ramp de RMs, dashboard de custo por venda e produtividade por coorte | Líder comercial |
| Capacidade no M24 | Média | Base usa 76,6% da capacidade madura; monitorar qualidade e contratação | COO / Financeiro |
| Upside de 900 unidades | Média | Plano usa 50 RMs a 20 unidades/mês para manter 10% de buffer | CEO / COO |
| Profundidade de prova do AI Agent | Média | Pacote de uso e metodologia de economia sob NDA | Head da plataforma |
| Dependência de parceiros | Média | Segmentar parceiros por país/tipo/status; evitar dependência única | CEO / parcerias |
| Stress de liquidez | Alta | Gatilhos para mídia/overhead e liquidez contingente | Financeiro |
| Complexidade cross-border | Média | Internacional como upside; motor doméstico como core | CEO / counsel |
| Completude do data room | Média | Divulgação em fases: amostras anonimizadas agora; documentos integrais sob NDA avançado | CEO |
O que os investidores estão subscrevendo: execução contra prova visível - validade de contratos, inventário, replicação do fundador para o time, produtividade de RMs, conversão, CAC, qualidade de receita e disciplina de caixa.