GLEMO - Uso Detalhado dos Recursos
Objetivo: mostrar que o pre-seed de USD 2M é capital de aceleração para a operação Web2, com orçamento ligado a time, execução comercial, confiabilidade da plataforma e produção de evidências.
Alocação
| Categoria | Alocação | Dono | Uso | Marco de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Time | USD 1.0M / 50% | CEO / contratação COO | COO ou Head de Operações, liderança sênior de plataforma, engenharia, IA, parcerias e contratações-chave | Bench de liderança, cadência de entrega e menor concentração no fundador |
| Vendas & Marketing B2B / B2C | USD 700K / 35% | Líder comercial | Ramp de RMs, aquisição de clientes do AI Agent, ativação de incorporadoras/parceiros, expansão Brasil-EUA, testes de mídia paga | Pipeline qualificado, produtividade de RMs, visibilidade de CAC e conversão mensal |
| Infraestrutura & Software | USD 100K / 5% | Head da plataforma | Confiabilidade, integrações, analytics, automação, tooling interno e suporte a workflows de IA | Reporting estável, operação escalável e menos trabalho manual |
| Marketing Digital & Institucional | USD 100K / 5% | Marketing | Presença de marca, PR, conteúdo institucional, materiais investor-grade e ativos de credibilidade | Narrativa institucional mais forte e inbound qualificado |
| Eventos & Reserva de Caixa | USD 100K / 5% | CEO | Conferências, reuniões com parceiros, eventos comerciais e reserva operacional | Proteção de runway e conversão de relacionamento |
Controles
- Revisão mensal do orçamento contra contratação, receita, pipeline e runway.
- Aprovação para gastos fora do orçamento acima de limite acordado.
- Reporting de KPIs ligado a produtividade de RMs, uso do AI Agent, receita, CAC e caixa.
- Preparação da Growth Round apenas após proof points visíveis.
O Que Esta Alocação Não É
Este é um orçamento de operação focado em pessoas, execução comercial, confiabilidade da plataforma e prova institucional.