GLEMO - Uso Detalhado dos Recursos
Objetivo: mostrar que o seed de USD 1M é capital de aceleração para a operação Web2, ligado a time, execução comercial, confiabilidade e produção de evidências.
Alocação
| Categoria | Alocação | Dono | Uso | Marco de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Time | USD 400K / 40% | CEO / contratação COO | COO/Head de Operações, liderança de plataforma, engenharia, IA, parcerias, contratações-chave | Bench de liderança; menor concentração no fundador |
| Vendas & Marketing B2B/B2C | USD 450K / 45% | Líder comercial | Ramp de RMs, aquisição do AI Agent, ativação de parceiros, expansão Brasil-EUA, mídia paga | Pipeline qualificado; produtividade de RMs; CAC visível |
| Infraestrutura & Software | USD 50K / 5% | Head da plataforma | Confiabilidade, integrações, analytics, automação, tooling | Plataforma estável e escalável |
| Marketing Digital & Institucional | USD 50K / 5% | Marketing | Marca, PR, conteúdo, materiais investor-grade | Presença e credibilidade |
| Eventos & Reserva de Caixa | USD 50K / 5% | Financeiro | Eventos comerciais, reuniões de parceiros, reserva operacional | Disciplina de caixa |
Total: USD 1M / 100%, com implantação ao longo de 24 meses.
O plano de mídia de 24 meses soma R$ 5,705M no caso-base. O seed financia a fase inicial da rampa; a parcela posterior precisa ser reinvestida da contribuição operacional. O cronograma mensal e os gatilhos de redução de gasto devem ser aprovados antes da circulação final.