GLEMO - Investor Readiness e Auditoria
Status: pré-diligência, com tese preservada
O modelo fecha aritmeticamente e o caso-base é atraente, mas ainda não deve ser tratado como underwritten. O valor está em tornar as hipóteses verificáveis antes de pedir ao investidor que confie nelas.
Conclusões Quantitativas
| Tema | Leitura atual | Implicação |
|---|---|---|
| Integridade do modelo | Zero erros de fórmula; receita 24m USD 10,53M; EBITDA 24m USD 4,34M | As somas fecham e os unit economics são visíveis, mas as premissas ainda precisam de evidência. |
| Produtividade comercial | 3 para 490 unidades/mês; 2 para 32 RMs; M24 chega a 15,3 unidades/RM e 76,6% da capacidade madura | O target mínimo de 20 unidades e o ramp-up de quatro meses foram confirmados; desempenho por coorte continua sujeito a evidência. |
| Unit economics MCMV | R$ 8,75 mil de comissão-base menos R$ 4,08 mil de custo modelado = R$ 4,67 mil de contribuição por unidade (~53,3%) | Mídia de R$ 1 mil e remuneração variável de R$ 1,5 mil são inputs de gestão; o residual de impostos e repasses deve ser validado na diligência avançada. |
| Liquidez do caso-base | Caixa mínimo USD 667 mil, já incluindo 30 dias de recebíveis, capex e custos da rodada | Fica acima do buffer informado de R$ 150 mil; a política formal de caixa ainda deve ser aprovada. |
| Stress protegido | Receita USD 2,87M; EBITDA USD 0,11M; breakeven M13; caixa mínimo USD 172 mil | A ação contingencial de overhead preserva liquidez positiva; sua execução deve ser pré-aprovada. |
| Upside | 900 unidades/mês com comissão cross-border de 3% e 50 RMs | A 20 unidades/RM, o plano preserva 10% de buffer; contratação e produtividade precisam ser validadas. |
Cenários Recalculados
| Cenário | Receita 24m | EBITDA 24m | Margem | Caixa mínimo | Breakeven |
|---|---|---|---|---|---|
| Stress protegido | USD 2,87M | USD 0,11M | 3,9% | USD 0,17M | M13 |
| Downside | USD 6,46M | USD 1,96M | 30,4% | USD 0,41M | M9 |
| Base MCMV | USD 10,53M | USD 4,34M | 41,2% | USD 0,67M | M7 |
| Upside cross-border | USD 22,4M | USD 12,6M | 56,2% | USD 0,85M | M3 |
Condições Antes de Circular
- Provar a cadência founder-led de 20-40 vendas e definir sua periodicidade com CRM, contratos, notas e recebimentos.
- Validar custo total por venda, recebimento em 30 dias, produtividade e ramp-up com amostras anonimizadas; documentos sensíveis ficam para diligência avançada sob NDA.
- Executar com counsel o SAFE post-money de cap USD 6M e completar o cap table anonimizado fully diluted.
- Reconciliar os USD 1M a um cronograma mensal de contratação, mídia, produto e ao buffer mínimo de R$ 150 mil.
- Validar o plano de 50 RMs no upside e a produtividade mínima de 20 unidades por coorte.
- Atualizar mensalmente actual vs budget e manter versões travadas do modelo.
Equilíbrio para Fundador e Investidor
O SAFE post-money foi selecionado. USD 1M a um cap de USD 6M equivale, de forma ilustrativa, a 16,7% antes da Série A. A participação real depende do instrumento executado, cap table, option pool, outros SAFEs e da próxima rodada.
O modelo inclui templates anonimizados para cap table, históricos mensais e coortes de RMs. Esses três checks permanecem abertos até a inserção de dados agregados reais.
Fonte de Mercado Verificada
A afirmação de que o MCMV representou 49% das vendas residenciais nacionais no 1T 2026, com 54.510 unidades, foi confirmada na CBIC. As demais métricas internas permanecem reportadas pela gestão até que a evidência seja anexada.